|
الشكل
|
| الحجم | 74 × 144 × 8.9 ملم متوسط |
| الوزن | 158 غ متوسط |
| الشكل | لوحي |
| مزايا الشكل | Gorilla Glass . استجابة لمسية |
|
التحكم
|
| شاشة لمس | سعوية |
| اتصال صوتي | اتصال صوتي مبرمج |
| مزايا التحكم | تحكم باللمس المتعدد . استكمال الكتابة بالخط المستمر . تحويل الكلام إلى نص |
|
|
العرض
|
| قياس الشاشة | 5.1 (4.4 × 2.5) إنش كبيرة |
| ألوان العرض | 16,777,216 لون عال |
| تقنية العرض | Super AM-OLED |
| دقة العرض | 1920 × 1080 عالية جداً |
| كثافة الشاشة | 432 PPI عالية جداً |
| مزايا العرض | جهاز قياس التسارع . جهاز قياس التوازن . جهاز قياس الإضاءة . جهاز قياس البعد |
|
|
الاتصالات
|
| الجيل | 4 |
| نوع الشبكة | EDGE . GPRS . GSM 1800 . GSM 1900 . GSM 850 . GSM 900 .HSDPA . HSUPA . LTE |
| اتصال فيديو |
|
| خدمة تحديد الموقع العالمي | GPS + GLONASS |
| نظام الملاحة | Google Maps |
| مزايا التجوال | وضعية الطيران |
|
|
الأجهزة الذكية
|
| إصدار نظام التشغيل | Google Android v4.4 |
| واجهة التفاعل | TouchWiz |
| سرعة المعالج | 2.5 غيغا هرتز × 4 نوى عالية جداً |
| الشريحة | MSM 8974AC |
| ذاكرة الرام | 2 غيغا بايت كبيرة |
|
الذاكرة
|
| الذاكرة الداخلية | 32 غيغا بايت كبيرة جداً الخيارات المتوفرة: 16GB ، 32GB |
| نوع بطاقة الذاكرة | MicroSD . MicroSDHC . MicroSDXC |
| سعة كرت الذاكرة القصوى | 128 غيغا بايت كبيرة جداً |
|
|
الكاميرا
|
| دقة الكاميرا | 16.2 ميغا بيكسل : 4928 × 3264عالية جداً |
| التكبير الرقمي | × 4 متوسط |
| فلاش | ديود ضوئي |
| دقة الكاميرا الأمامية | 2 ميغا بيكسل عالية |
| تصوير فيديو | 3840 × 2160 عالية جداً |
| لقطات الفيديو في الثانية | 30 لقطة عالية |
| مزايا الكاميرا | نمط التصوير المائي . تركيز آلي . التقاط متعدد الفتحات . تحديد الوجه . ربط الصور بالمواقع . تثبيت الصورة . التركيز باللمس. محرر فيديو |
|
|
الوسائط المتعددة
|
| مشغل الموسيقا | Android media player |
| لواحق الوسائط المدعومة | 3G2 . 3GP . AAC . AAC+ . AC3 .AMR . AMR-NB . AMR-WB . AVI .DivX . eAAC+ . FLAC . H.263 .H.264 . MKV . MP3 . MP4 . OGG .WAV . WMA . WMV . XviD |
| تسجيل صوتي |
|
|
|
التوصيل
|
| بلوتوث | 4 |
| أنماط عمل البلوتوث | A2DP |
| واي فاي | Wi-Fi ac |
| إصدار اليو إس بي | microUSB 3 |
| مأخذ سماعة الرأس | 3.5 ملم |
| مزايا التوصيل | شبكة الحياة الرقمية . هوائي واي فاي مزدوج . واي فاي ثنائي الحزمة . الاتصال قريب المدى . استضافة يو إس بي .اتصال واي فاي مباشر . موجه واي فاي. عرض الشاشة اللاسلكي |
|
|
الإنترنت
|
| تصفح كامل للإنترنت |
|
| متصفح الإنترنت | Android Browser |
| مخزن التطبيقات | Google Android Market |
| الخدمات المدمجة | Samsung Link . Samung Social Hub |
| تقنيات التراسل | IMAP . Instant messaging .Microsoft Exchange . MMS . POP3 .RSS Feeds . SMTP . Threaded SMS |
|
|
منوع
|
| مزايا جديدة | مقياس ضغط الهواء والارتفاع . بوصلة .مقاومة الغبار . حساس البصمة . جهاز التعرف على الإيماءات . عداد الخطوات .مقاومة الماء |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق